NON-FERROUS METALS
| ITEM | PRICE PER LB |
|---|---|
| ACSR | $0.12 |
| ALUMINIUM | $0.80 |
| ALUMINIUM – EXTRUDÉ | $1.40 |
| ALUMINIUM LOW COP | $0.85 |
| ALUMINIUM – FERREUX | $0.12 |
| ALUMINIUM – MOULAGE | $0.75 |
| ALUMINIUM – REVÊTEMENT(SIDING) | $0.80 |
| COMPRESSEUR DE FRIGO SANS HALOCARBURE | $0.12 |
| MOTEUR ÉLECTRIQUE | $0.27 |
| RADIATEUR D’ALUMINIUM ET CUIVRE PROPRE | $1.90 |
| STAINLESS STEEL 304 | $0.37 |
| BRASS JAUNE | $3.45 |
| CU #1 | $6.00 |
| CU #2 | $5.75 |
| CU #3 | $4.75 |
